經(jīng)廣安區(qū)衛(wèi)生健康局審批同意,根據(jù)2019年9月19日《廣安區(qū)人民醫(yī)院、廣安區(qū)婦女兒童醫(yī)院關(guān)于公開(kāi)招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員公告》, 2019年9月29日,由廣安區(qū)人民醫(yī)院人事部門(mén)牽頭組織,醫(yī)院紀(jì)委參與監(jiān)督,本著公平、公正、公開(kāi)的原則, 對(duì)報(bào)考區(qū)人民醫(yī)院、區(qū)婦女兒童醫(yī)院(區(qū)人民醫(yī)院醫(yī)聯(lián)體成員單位)的包括婦產(chǎn)、檢驗(yàn)、護(hù)理、助產(chǎn)等專業(yè)的應(yīng)聘人員,通過(guò)筆試、面試等方式進(jìn)行了公開(kāi)考核招聘, 經(jīng)區(qū)人民醫(yī)院招聘考核領(lǐng)導(dǎo)小組綜合評(píng)審,現(xiàn)將參加應(yīng)聘人員(通過(guò)筆試按比例進(jìn)入面試人員)成績(jī)及錄用情況公示如下:
| 序號(hào) | 應(yīng)聘崗位 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學(xué)歷 | 專業(yè)技術(shù)職稱 | 筆試成績(jī) | 折后成績(jī)(占比60%) | 面試成績(jī) | 折后成績(jī)(占比40%) | 總成績(jī) | 是否錄用 | 備注 |
| 1 | 臨床護(hù)理 | 李紅 | 女 | 1998.03 | 大專 | 92.0 | 55.2 | 66.0 | 26.4 | 81.6 | 是 | ||
| 2 | 杜星 | 女 | 1997.08 | 大專 | 83.0 | 49.8 | 78.8 | 31.5 | 81.3 | 是 | |||
| 3 | 彭倩 | 女 | 1998.10 | 大專 | 74.0 | 44.4 | 82.2 | 32.9 | 77.3 | 是 | |||
| 4 | 鄧思 | 女 | 1996.11 | 大專 | 護(hù)士 | 68.0 | 40.8 | 84.2 | 33.7 | 74.5 | 是 | ||
| 5 | 王友紅 | 女 | 1998.11 | 大專 | 75.0 | 45.0 | 73.2 | 29.3 | 74.3 | 是 | |||
| 6 | 李靜 | 女 | 1998.07 | 大專 | 71.0 | 42.6 | 77.0 | 30.8 | 73.4 | 否 | |||
| 7 | 向雪梅 | 女 | 1997.10 | 大專 | 73.0 | 43.8 | 71.8 | 28.7 | 72.5 | 否 | |||
| 8 | 趙蘇芳 | 女 | 1997.09 | 大專 | 護(hù)士 | 66.0 | 39.6 | 80.6 | 32.2 | 71.8 | 否 | ||
| 9 | 王蕊 | 女 | 1998.05 | 大專 | 68.0 | 40.8 | 74.4 | 29.8 | 70.6 | 否 | |||
| 10 | 王熙雁 | 女 | 1998.02 | 大專 | 69.0 | 41.4 | 70.0 | 28.0 | 69.4 | 否 | |||
| 11 | 蔡娟 | 女 | 1997.11 | 大專 | 76.0 | 45.6 | 56.2 | 22.5 | 68.1 | 否 | |||
| 12 | 田永欣 | 女 | 1998.01 | 大專 | 63.0 | 37.8 | 68.8 | 27.5 | 65.3 | 否 | |||
| 13 | 羅婷婷 | 女 | 1998.05 | 大專 | 63.0 | 37.8 | 37.8 | 否 | 面試缺考 | ||||
| 14 | 婦產(chǎn)醫(yī)師 | 胡春玉 | 女 | 1992.02 | 大專 | 醫(yī)師 | 76.6 | 76.6 | 是 | 考核方式 | |||
| 15 | 助產(chǎn)士 | 李歡 | 女 | 1997.03 | 大專 | 77.0 | 46.2 | 76.8 | 30.7 | 76.9 | 是 | ||
| 16 | 劉怡 | 女 | 1996.01 | 大專 | 護(hù)士 | 75.0 | 45.0 | 73.2 | 29.3 | 74.3 | 否 | ||
| 17 | 檢驗(yàn) | 蘭靖 | 女 | 1998.09 | 大專 | 98.0 | 58.8 | 85.8 | 34.3 | 93.1 | 是 | ||
| 18 | 熊海瓊 | 女 | 1993.08 | 大專 | 技士 | 88.0 | 52.8 | 74.8 | 29.9 | 82.7 | 是 | ||
| 19 | 李莉 | 女 | 1995.03 | 大專 | 90.0 | 54.0 | 68.8 | 27.5 | 81.5 | 否 | |||
| 20 | 李冰娟 | 女 | 1998.09 | 本科 | 81.0 | 48.6 | 74.8 | 29.9 | 78.5 | 否 | |||
| 21 | 肖玉蘭 | 女 | 1994.01 | 本科 | 技士 | 81.0 | 48.6 | 65.6 | 26.2 | 74.8 | 否 |
注:1、請(qǐng)各位考生在公示期5天(2019年10月8日至2019年10月12日)內(nèi)若有異議,請(qǐng)本人攜帶有效證件到區(qū)人民醫(yī)院人事科進(jìn)行查詢;
2、請(qǐng)擬錄用人員于2019年10月14日早上8:00時(shí)到廣安區(qū)人民醫(yī)院門(mén)診大廳集合到體檢科(附屬樓2樓)參加入職體檢, 參加入職體檢需攜帶本人身份證、彩色證件照一張、體檢費(fèi)500元左右(具體費(fèi)用以區(qū)人民醫(yī)院體檢科開(kāi)具的檢查費(fèi)用為準(zhǔn)),未按時(shí)參加入職體檢者,視為自動(dòng)放棄,責(zé)任自負(fù)
3、入職體檢合格的擬錄用人員報(bào)到時(shí)間另行通知。
廣安區(qū)人民醫(yī)院
2019年10月8日